제네시스 일렉트리파이드 G80 vs 제네시스 일렉트리파이드 GV70
차이나는 항목 76개 · 전 항목 동일 95개 ·
2개 트림 비교
트림 1개
8,908만원 ~
8,908만원
2026-10-01 기준
트림 1개
7,974만원 ~
7,974만원
2026-10-01 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| 일렉트리파이드 G80 G80 기본 모델 | 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 |
| 부스트 모드 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 320kW 구동 모터(듀얼모터 사륜구동(AWD) 시스템(오토 터레인 모드 포함)) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 272kW 구동 모터(듀얼모터 사륜구동(AWD) 시스템) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| VGS | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 전륜 모노블럭 브레이크 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 전륜 실버무도장 모노블럭(4P) 브레이크 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후륜 조향 시스템 | 150 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 실외 V2L(Vehicle to Load) 젠더 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 실내 V2L | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 84.0kWh 리튬 이온 배터리 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 94.5kWh 리튬 이온 배터리 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 배터리 용량 | 94.5 기본 품목 | 84 기본 품목 |
안전(수동)
|
항목
| 일렉트리파이드 G80 G80 기본 모델 | 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 |
| 10 에어백 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 8에어백 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
외관·램프
|
항목
| 일렉트리파이드 G80 G80 기본 모델 | 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 |
| 2열 이지 클로즈 시스템 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고스트 도어 클로징 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 파노라마 선루프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 140 선택 품목 |
| 루프랙 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 카빙 브러쉬드 패턴 알루미늄 가니쉬 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 스마트 전동식 트렁크 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트 파워 테일게이트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
휠·타이어
|
항목
| 일렉트리파이드 G80 G80 기본 모델 | 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 |
| 후륜 스타일링 커버 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 235/55R19 미쉐린 타이어 & 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 265/45R20 미쉐린 타이어 & 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 80 선택 품목 |
| 245/45R19(앞), 275/40R19(뒤) 미쉐린 타이어 & 휠 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
실내 디자인
|
항목
| 일렉트리파이드 G80 G80 기본 모델 | 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션 Ⅰ | – 이 가격표에 항목 없음 | 190 선택 품목 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션 | 300 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션Ⅱ | – 이 가격표에 항목 없음 | 230 선택 품목 |
| 알루미늄 내장재 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스퀘어 크로스 브러쉬 알루미늄 내장재 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 러기지 스크린 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 러기지 네트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 디지털 센터 미러 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 러기지 매트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 액티브 노이즈 컨트롤 - 로드 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 뒷좌석 화장거울 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 무드 큐레이터(향기 카트리지 3EA 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 메탈 페달 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
시트
|
항목
| 일렉트리파이드 G80 G80 기본 모델 | 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 |
| 동승석 자세 메모리 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 운전석 자세 메모리 시스템(스마트 자세제어 시스템 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 운전석/동승석 자세 메모리 시스템(운전석 스마트 자세제어 시스템 포함) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 윙아웃 헤드레스트 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 자세 메모리 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| VIP 좌석 레그레스트(2방향, 토퍼 1EA 포함) | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 수동 리클라이닝 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 뒷좌석 6:4 폴딩 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 뒷좌석 목베개 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 에르고 모션 시트 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 2열 에르고 모션 시트 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 전동시트 | 12 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 동승석 전동시트 | 12 기본 품목 | 8 기본 품목 |
| 2열 전동 시트(14방향) | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷좌석 스키쓰루 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 앞좌석 콘솔 암레스트 열선 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷좌석 다기능 암레스트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
공조
|
항목
| 일렉트리파이드 G80 G80 기본 모델 | 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 |
| 3존 공조(2열 온도 제어) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 3존+ 공조 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
편의
|
항목
| 일렉트리파이드 G80 G80 기본 모델 | 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 |
| 사이드 스텝 | – 이 가격표에 항목 없음 | 47 선택 품목 |
| 뒷좌석 수동식 도어 커튼 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 뒷면 전동식 커튼 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 전동식 도어커튼 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷좌석 스마트폰 무선 충전 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
인포테인먼트
|
항목
| 일렉트리파이드 G80 G80 기본 모델 | 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 |
| 후석 스마트 엔터테인먼트 시스템 | 300 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 제네시스 레퍼런스 사운드 시스템(8스피커) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
| 뱅앤올룹슨 고해상도 사운드 시스템 | 기본 품목 | 선택 품목 |
| 액티브 사운드 디자인(e-ASD) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 |
컬러
|
항목
| 일렉트리파이드 G80 G80 기본 모델 | 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 |
| EV 스페셜 컬러(마티라 블루) | 70 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
선택 패키지·에디션
|
항목
| 일렉트리파이드 G80 G80 기본 모델 | 일렉트리파이드 GV70 GV70 기본 모델 |
| 프레스티지 패키지 | – 이 가격표에 항목 없음 | 1160 선택 품목 |
| 파퓰러 패키지 I | – 이 가격표에 항목 없음 | 295 선택 품목 |
| 파퓰러 패키지 | 540 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 파퓰러 패키지 II | – 이 가격표에 항목 없음 | 660 선택 품목 |
| 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 | – 이 가격표에 항목 없음 | 170 선택 품목 |
| 항균 패키지 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 프로텍션 매트 패키지 | – 이 가격표에 항목 없음 | 25 선택 품목 |
| 컨비니언스 패키지 | 160 선택 품목 | 220 선택 품목 |
| 2열 컴포트 패키지 | 450 선택 품목 | 100 선택 품목 |