제네시스 GV60 vs 기아 K9
차이나는 항목 259개 · 전 항목 동일 18개 ·
10개 트림 비교
트림 2개
6,828만원 ~
9,788만원
2026-10-01 기준
트림 8개
6,034만원 ~
8,703만원
2026-07-31 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| GV60 GV60 기본 모델 | GV60 GV60 MAGMA 기본 모델 | K9 3.8 가솔린 플래티넘 | K9 3.8 가솔린 베스트 셀렉션 Ⅰ | K9 3.8 가솔린 마스터즈 | K9 3.8 가솔린 베스트 셀렉션 Ⅱ | K9 3.3 가솔린 터보 플래티넘 | K9 3.3 가솔린 터보 베스트 셀렉션 Ⅰ | K9 3.3 가솔린 터보 마스터즈 | K9 3.3 가솔린 터보 베스트 셀렉션 Ⅱ |
| 부스트 모드 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| AWD | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 247 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 247 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스탠다드 2WD 168kW 모터 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차세대 일체형 PE 시스템(448kW 듀얼 모터 사륜구동 시스템, 감속기, 인버터) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차세대 일체형 PE 시스템(168kW 모터, 감속기, 인버터) | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 차동제 한장치(e-LSD) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 듀얼 머플러 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 크리스탈 스피어(SBW) | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 회생제동 컨트롤 패들 쉬프트 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 변속레버 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 8단 자동변속기 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 가상 기어 변속 시스템(VGS) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전방 예측 변속 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 퍼포먼스 AWD 255/40R21 미쉐린 타이어 & 휠, 블랙 도장 모노블럭(4P) 브레이크, 프리뷰 전자제어 서스펜션 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 255/45R20 미쉐린 타이어 & 휠, 화이트 도장 모노블럭(4P) 브레이크, 프리뷰 전자제어 서스펜션 | 230 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 마그마 전용 전자제어 서스펜션 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 프리뷰 전자제어 서스펜션 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 99 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| V6 람다Ⅱ 개선 G3.8 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| V6 람다Ⅱ 개선 G3.3 터보 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전동식 파킹 브레이크 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전륜 모노블럭 브레이크 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전륜 마그마 도장 모노블럭(4P) 브레이크(후륜 스타일링 커버 포함) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스탠다드 AWD 235/55R19 미쉐린 타이어 & 휠, 화이트 도장 모노블럭(4P) 브레이크 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 21인치 그라파이트 그레이 매트 경량 단조 휠 + 275/35R21 피렐리 썸머 타이어 + 블랙 도장 모노블럭(4P) 브레이크 | ✕ 미제공 | 370 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
안전(수동)
|
항목
| GV60 GV60 기본 모델 | GV60 GV60 MAGMA 기본 모델 | K9 3.8 가솔린 플래티넘 | K9 3.8 가솔린 베스트 셀렉션 Ⅰ | K9 3.8 가솔린 마스터즈 | K9 3.8 가솔린 베스트 셀렉션 Ⅱ | K9 3.3 가솔린 터보 플래티넘 | K9 3.3 가솔린 터보 베스트 셀렉션 Ⅰ | K9 3.3 가솔린 터보 마스터즈 | K9 3.3 가솔린 터보 베스트 셀렉션 Ⅱ |
| 전자식 파워 차일드 락 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 안전 하차 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 어드밴스드 후석 승객 알림 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 앞좌석 프리액티브 시트벨트 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 1열/2열 시트벨트 리마인더 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 10 에어백 시스템 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 9에어백(운전석/동승석 어드밴스드 에어백, 운전석 무릎, 전복감지 커튼, 1열/2열 사이드) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| VSM | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 경사로 밀림 방지 장치(HSA) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 도로파손/미끄럼 지역 알림 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
지능형 주행보조
|
항목
| GV60 GV60 기본 모델 | GV60 GV60 MAGMA 기본 모델 | K9 3.8 가솔린 플래티넘 | K9 3.8 가솔린 베스트 셀렉션 Ⅰ | K9 3.8 가솔린 마스터즈 | K9 3.8 가솔린 베스트 셀렉션 Ⅱ | K9 3.3 가솔린 터보 플래티넘 | K9 3.3 가솔린 터보 베스트 셀렉션 Ⅰ | K9 3.3 가솔린 터보 마스터즈 | K9 3.3 가솔린 터보 베스트 셀렉션 Ⅱ |
| 전방 충돌방지 보조(교차 차량/추월 시 대향차/측방 접근차/회피 조향 보조) | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전방 충돌방지 보조 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 페달 오조작 안전 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차로 유지 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 차로 유지 보조 2 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고속도로 주행 보조 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고속도로 주행 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 지능형 속도 제한 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 안전구간/곡선로) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(진출입로) | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트 크루즈 컨트롤(운전 스타일 연동) | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조(주행) | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 충돌 경고 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 충돌방지 경고(주행) | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 안전 하차 경고 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
주차 편의
|
항목
| GV60 GV60 기본 모델 | GV60 GV60 MAGMA 기본 모델 | K9 3.8 가솔린 플래티넘 | K9 3.8 가솔린 베스트 셀렉션 Ⅰ | K9 3.8 가솔린 마스터즈 | K9 3.8 가솔린 베스트 셀렉션 Ⅱ | K9 3.3 가솔린 터보 플래티넘 | K9 3.3 가솔린 터보 베스트 셀렉션 Ⅰ | K9 3.3 가솔린 터보 마스터즈 | K9 3.3 가솔린 터보 베스트 셀렉션 Ⅱ |
| 서라운드 뷰 모니터 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 조향 연동 후방 모니터 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 서라운드뷰&후측방 모니터 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후측방 모니터 | 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후방 모니터 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 운전자 전방 주시 경고 카메라 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 원격 스마트 주차 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 원격 스마트 주차 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 주차 충돌방지 보조 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전/측방 주차 충돌방지 보조 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후방 주차 충돌방지 보조 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 측방 주차 거리 경고 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 주차 거리 경고 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
외관·램프
|
항목
| GV60 GV60 기본 모델 | GV60 GV60 MAGMA 기본 모델 | K9 3.8 가솔린 플래티넘 | K9 3.8 가솔린 베스트 셀렉션 Ⅰ | K9 3.8 가솔린 마스터즈 | K9 3.8 가솔린 베스트 셀렉션 Ⅱ | K9 3.3 가솔린 터보 플래티넘 | K9 3.3 가솔린 터보 베스트 셀렉션 Ⅰ | K9 3.3 가솔린 터보 마스터즈 | K9 3.3 가솔린 터보 베스트 셀렉션 Ⅱ |
| 파워도어 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 오토 플러시 도어 핸들 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 터치타입 아웃사이드 도어 핸들 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 선루프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 79 선택 품목 | 79 선택 품목 | 79 선택 품목 | 79 선택 품목 | 79 선택 품목 | 79 선택 품목 | 79 선택 품목 | 79 선택 품목 |
| 비전루프 | 100 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 프론트 LED 턴시그널램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 리어 LED 턴시그널램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| LED 보조제동등 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 디지털 사이드 미러 | 150 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선, 퍼들램프) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 마그마 전용 디자인 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 자외선 차단유리 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 이중접합 차음유리 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 윈드쉴드/1열/2열/백라이트 이중접합 차음 글라스 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 윈드쉴드/1열/2열/백라이트 자외선 차단 글라스 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| LED 주간주행등 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| Full LED 리어 콤비램프 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 리어 콤비네이션램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트 파워 트렁크 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트 파워 테일게이트 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 하이빔 보조 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 오토 라이트 컨트롤 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 프로젝션 LED 헤드램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
