현대 더 뉴 그랜저 택시 vs KGM 무쏘 EV
차이나는 항목 186개 · 전 항목 동일 13개 ·
3개 트림 비교
트림 1개
4,217만원 ~
4,217만원
2026-07-01 기준
트림 2개
4,850만원 ~
5,130만원
2026-07-31 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 무쏘 EV MX | 무쏘 EV 블랙 엣지 |
| 152.2kW 모터 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 회생제동 컨트롤 패들 쉬프트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 패들 쉬프트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 변속레버 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 토글 스위치타입 전자식 변속시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 8단 자동변속기 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전방 예측 변속 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후륜 독립현가 멀티링크 서스펜션 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트스트림 LPG 3.5 엔진 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전륜 벤틸레이티드 디스크 & 후륜 디스크 브레이크 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 다중 충돌방지 자동 제동 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전동식 파워 스티어링(EPS) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 랙구동형 전동식 파워 스티어링 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 긴급 조향 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 드라이브 모드 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 중립 주행 제어 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 통합 주행 모드 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 회생제동 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 실외 V2L 커넥터 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 배터리 열관리 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 80.6kWh 리튬인산철 배터리 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 배터리 용량 | – 이 가격표에 항목 없음 | 80.6 기본 품목 | 80.6 기본 품목 |
| 히트 펌프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
안전(수동)
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 무쏘 EV MX | 무쏘 EV 블랙 엣지 |
| 전방 차량 출발 알림 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 시트 벨트 조명 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 시트벨트 프리텐셔너 & 로드리미터(2열 센터 제외) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 1열 시트벨트 듀얼 프리텐셔너 & 로드리미터 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 시트 벨트 프리텐셔너 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전좌석 시트벨트 리마인더 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 10 에어백 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 8에어백 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| ESC | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
지능형 주행보조
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 무쏘 EV MX | 무쏘 EV 블랙 엣지 |
| 긴급 제동 보조 1(AEB) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 긴급 제동보조 2(교차로 대향차, 교차 차량, 추월 시 전측방 접근차, 추월 시 대향차) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전방 충돌방지 보조(교차 차량/추월 시 대향차/측방 접근차/회피 조향 보조) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전방 충돌방지 보조 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 다중 충돌 방지 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전방 추돌 경고(FCW) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 앞차 출발 경고(FVSW) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 안전 거리 경고(SDW) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 페달 오조작 안전 보조 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차로 이탈방지 보조 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차선 이탈 경고(LDW) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 차로 변경 경고(LCW) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 고속도로 차로 변경 보조(ALC) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 중앙 차로 유지 보조(CLKA) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 차로 유지 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 차로 유지 보조 2 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고속도로 주행 보조 2 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 지능형 속도 제한 보조 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 지능형 속도 제어(ISA) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(진출입로) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트 크루즈 컨트롤 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조(주행) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후방 교차 충돌방지 보조 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
주차 편의
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 무쏘 EV MX | 무쏘 EV 블랙 엣지 |
| 3D 어라운드 뷰 모니터링 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 120 선택 품목 | 기본 품목 |
| 후방 모니터 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후진 충돌 방지 보조(RCTA) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후진 충돌 방지 경고(RCTW) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
외관·램프
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 무쏘 EV MX | 무쏘 EV 블랙 엣지 |
| 메탈 도어 스커프 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| SUS 도어 스커프(1열) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 프레임리스 도어 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 오토 플러시 도어 핸들 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 선루프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 60 선택 품목 | 60 선택 품목 |
| 유틸리티 루프랙 | – 이 가격표에 항목 없음 | 20 선택 품목 | 기본 품목 |
| 가니쉬 어퍼몰딩 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 데크 몰딩 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| LED 방향지시등 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 펜더 LED 방향지시등 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 순차점등 턴시그널 램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 원터치 트리플 턴시그널 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| LED 보조제동등 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 리어 스포일러(LED 후방 보조제동등) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 히든 안테나 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| C필러 무쏘 엠블럼 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후드 사이드 가니쉬 & 리어 가니쉬 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| C필러 가니쉬 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스키드 플레이트(전/후) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 액티브 에어로 셔터 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 자외선 차단유리(1/2열 도어, 뒷면유리, 리어 쿼터) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 자외선 차단유리 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 이중접합 차음유리 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 이중접합 차음 글래스(윈드쉴드) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 솔라 컨트롤 글래스(1열 도어) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
휠·타이어
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 무쏘 EV MX | 무쏘 EV 블랙 엣지 |
| 18인치 알로이 휠 & 타이어 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 17인치 다이아몬드 컷팅 휠 & 245/60R17 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 개별 타이어 공기압 경보장치 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 타이어 공기압 경보 시스템(TPMS) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 17인치 블랙 다이아몬드 컷팅 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
실내 디자인
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 무쏘 EV MX | 무쏘 EV 블랙 엣지 |
| 도어 센터트림 인조가죽 감싸기 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스웨이드 도어 트림 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| ECM 룸미러 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 베젤리스 인사이드미러 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고무매트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 앰비언트 라이트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| LED 실내등 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 룸램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 선바이저(거울, 램프, 슬라이딩) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 와이드 선바이저 미러 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 진동경고 스티어링 휠 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스티어링 휠 그립감지 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 가죽커버 스티어링 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 나파 엠보 가죽 스티어링 휠(열선, 인터랙티브 픽셀 라이트 포함) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 열선 스티어링 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 1열 시트백 포켓 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 데크 스토리지 박스 | – 이 가격표에 항목 없음 | 30 선택 품목 | 30 선택 품목 |
| 2열 센터 암레스트 & 컵홀더 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스포츠 페달 | – 이 가격표에 항목 없음 | 6 선택 품목 | 6 선택 품목 |
시트
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 무쏘 EV MX | 무쏘 EV 블랙 엣지 |
| 운전석 자세 메모리 시스템(스마트 자세제어 시스템 포함) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 행거타입 헤드레스트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 |
| 1열 슬라이딩 헤드레스트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 운전석 에르고 모션 시트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 & 동승석 통풍시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 동승석 전동시트 | 4 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 동승석 워크인 디바이스 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 1열 열선/통풍시트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 열선시트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 히팅시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 운전석 & 동승석 히팅시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2열 6:4 분할시트(폴딩, 슬라이딩 연동 리클라이닝) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 천연 가죽 시트 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 인조가죽 시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 블랙 스웨이드 퀼팅 시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 60 선택 품목 |
| 운전석 8way 전동시트 & 전동식 2way 럼버서포트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 동승석 8way 전동시트 & 전동식 2way 럼버서포트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 양문형 콘솔 암레스트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 암레스트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
공조
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 무쏘 EV MX | 무쏘 EV 블랙 엣지 |
| 에어컨 광촉매 살균 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 듀얼존 풀오토 에어컨 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 듀얼 풀오토 에어컨 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 에어벤트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전동식 에어벤트 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
편의
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 무쏘 EV MX | 무쏘 EV 블랙 엣지 |
| 스피드센싱 오토 도어록(이머전시 언락 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 토잉 커버 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 삼각대 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 머드가드 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 빌트인 캠 2 Plus | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 워크 어웨이 락 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 디지털 키 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 스마트 키 시스템(오토 클로징 기능 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 버튼 시동 & 스마트 키 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 에어로 블레이드 와이퍼 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| USB C타입 단자 | 5 기본 품목 | 4 기본 품목 | 4 기본 품목 |
| 휴대폰 무선충전기 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 파워아웃렛 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전좌석 세이프티 파워 윈도우 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 & 동승석 세이프티 파워윈도우(오토업/다운) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
인포테인먼트
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 무쏘 EV MX | 무쏘 EV 블랙 엣지 |
| 12.3인치 디지털 클러스터 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 9.9인치 슬림 디스플레이 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스티어링 휠 오디오 리모콘 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 블루투스 핸즈프리 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 6 스피커 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 일반 오디오 시스템 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 알파인 오디오 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | 62 선택 품목 | 62 선택 품목 |
| 가상 엔진 사운드(VESS) | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 무선 소프트웨어 업데이트(OTA Software Update) | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 글레오 AI | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 플레오스 커넥트 17인치 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
컬러
|
항목
| 더 뉴 그랜저 택시 고급형 | 무쏘 EV MX | 무쏘 EV 블랙 엣지 |
| 세레니티 화이트 펄 | 10 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |