기아 쏘렌토 가격표·옵션 (2026-08-26 기준)
트림 10개 · 3,641만원 ~ 4,895만원 · 기준일
기아 쏘렌토은(는) 제조사 가격표 기준 트림 10개이며, 판매가격은 3,641만원~4,895만원입니다. 기본 품목 146개 · 선택 품목 17개. 출처: 기아 공식 가격표.
트림별 가격
| 트림 | 판매가격 |
|---|---|
| 2.5 가솔린 터보(5인승) 프레스티지 | 36,410,000원 |
| 2.5 가솔린 터보(5인승) 노블레스 | 39,660,000원 |
| 2.5 가솔린 터보(5인승) 시그니처 | 42,470,000원 |
| 2.5 가솔린 터보(5인승) X-Line | 43,410,000원 |
| 1.6 터보 하이브리드(5인승) 프레스티지 | 40,630,000원 |
| 1.6 터보 하이브리드(5인승) 노블레스 | 43,990,000원 |
| 1.6 터보 하이브리드(5인승) 시그니처 | 46,760,000원 |
| 1.6 터보 하이브리드(5인승) X-Line | 47,700,000원 |
| 블랙 에디션(5인승) 2.5 가솔린 터보 | 44,410,000원 |
| 블랙 에디션(5인승) 1.6 터보 하이브리드 | 48,950,000원 |
제원
가격표의 정부 신고 연비 면을 엔진·구동·휠 조합(행) 그대로 옮겼습니다. 어느 트림이 어느 행에 해당하는지는 원문이 말하지 않습니다 — 고를 수 있는 휠·옵션은 위 가격표에서 확인하세요.
| 엔진 · 구동 · 휠 | 복합 연비 (km/ℓ) | 도심 연비 (km/ℓ) | 고속도로 연비 (km/ℓ) | 연비 등급 (등급) | CO₂ 배출량 (g/km) | 배기량 (cc) | 공차중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 가솔린 터보 · 2WD · 18인치 타이어 · 8단 DCT | 10.8 | 9.4 | 13.0 | 4 | 156 | 2,497 | 1,765(5인승) / 1,810(6인승) / 1,820(7인승) |
| 2.5 가솔린 터보 · 2WD · 18인치 타이어(빌트인 캠) · 8단 DCT | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4 | 158 | 2,497 | 1,765(5인승) / 1,810(6인승) / 1,820(7인승) |
| 2.5 가솔린 터보 · 2WD · 20인치 타이어 · 8단 DCT | 10.1 | 9.0 | 11.8 | 4 | 166 | 2,497 | 1,785(5인승) / 1,830(6인승) / 1,840(7인승) |
| 2.5 가솔린 터보 · 4WD · 18인치 타이어(5인승) · 8단 DCT | 9.9 | 8.8 | 11.8 | 4 | 170 | 2,497 | 1,830(5인승) |
| 2.5 가솔린 터보 · 4WD · 18인치 타이어(6/7인승) · 8단 DCT | 9.8 | 8.7 | 11.7 | 4 | 172 | 2,497 | 1,870(6인승) / 1,880(7인승) |
| 2.5 가솔린 터보 · 4WD · 20인치 타이어 · 8단 DCT | 9.3 | 8.3 | 10.8 | 5 | 182 | 2,497 | 1,850(5인승) / 1,890(6인승) / 1,900(7인승) |
| 1.6 터보 하이브리드 · 2WD · 17인치 타이어(5인승) · 자동 6단 | 15.7 | 16.6 | 14.6 | 2 | 102 | 1,598 | 1,825(5인승) |
| 1.6 터보 하이브리드 · 2WD · 17인치 타이어(6/7인승) · 자동 6단 | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 2 | 109 | 1,598 | 1,855(6인승) / 1,865(7인승) |
| 1.6 터보 하이브리드 · 2WD · 17인치 타이어(5인승)(빌트인 캠) · 자동 6단 | 15.3 | 15.8 | 14.7 | 2 | 105 | 1,598 | 1,825(5인승) |
| 1.6 터보 하이브리드 · 2WD · 18인치 타이어(5인승) · 자동 6단 | 15.7 | 16.6 | 14.6 | 2 | 102 | 1,598 | 1,840(5인승) |
| 1.6 터보 하이브리드 · 2WD · 18인치 타이어(6/7인승) · 자동 6단 | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 2 | 109 | 1,598 | 1,870(6인승) / 1,880(7인승) |
| 1.6 터보 하이브리드 · 2WD · 18인치 타이어(5인승)(빌트인 캠) · 자동 6단 | 15.3 | 15.8 | 14.7 | 2 | 105 | 1,598 | 1,840(5인승) |
| 1.6 터보 하이브리드 · 2WD · 19인치 타이어(빌트인 캠) · 자동 6단 | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 2 | 109 | 1,598 | 1,850(5인승) / 1,880(6인승) / 1,890(7인승) |
| 1.6 터보 하이브리드 · 2WD · 20인치 타이어(빌트인 캠) · 자동 6단 | 14.3 | 15.0 | 13.6 | 2 | 112 | 1,598 | 1,885(5인승) / 1,915(6인승) / 1,925(7인승) |
| 1.6 터보 하이브리드 · 4WD · 17인치 타이어 · 자동 6단 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 2 | 118 | 1,598 | 1,885(5인승) / 1,915(6인승) / 1,925(7인승) |
| 1.6 터보 하이브리드 · 4WD · 18인치 타이어 · 자동 6단 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 2 | 118 | 1,598 | 1,900(5인승) / 1,930(6인승) / 1,940(7인승) |
| 1.6 터보 하이브리드 · 4WD · 19인치 타이어(빌트인 캠) · 자동 6단 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 2 | 118 | 1,598 | 1,910(5인승) / 1,940(6인승) / 1,950(7인승) |
| 1.6 터보 하이브리드 · 4WD · 20인치 타이어(빌트인 캠) · 자동 6단 | 13.1 | 13.6 | 12.6 | 3 | 124 | 1,598 | 1,945(5인승) / 1,975(6인승) / 1,985(7인승) |
컬러
가격표 색상 면에서 읽어 낸 색 이름과 제조사 색 코드입니다(내장색과, 코드를 적지 않은 가격표의 색은 코드가 없습니다). 같은 이름이 두 번 보이면 도장(유광·무광 등)이 다른 색이라 코드가 다릅니다. 트림별 선택 가능 여부와 추가 금액은 표로 정리하지 않았고, 그 색을 가리키는 원문 각주가 있으면 번호를 달아 문장 그대로 옮겼습니다. 판형에 따라 빠진 색·각주가 있을 수 있습니다 — 원문 가격표에서 확인하세요.
외장 컬러
- 스노우 화이트 펄 SWP2,3
- 볼캐닉 샌드 브라운 BN44
- 인터스텔라 그레이 AGT
- 시티스케이프 그린 CGE5
- 오로라 블랙 펄 ABP
내장 컬러
- 올리브 브라운 인테리어1
- 블랙 인테리어1
- 네이비 그레이 인테리어1
- 블랙 인테리어 선택 시 그레이 색상 헤드라이닝, 올리브 브라운 및 네이비 그레이 인테리어 선택 시 블랙 색상 헤드라이닝 적용 (스웨이드 내장재 적용 시, 블랙 색상 헤드라이닝 적용)
- 스노우 화이트 펄 외장 색상 선택 시, 색상 비용 8만 원 추가
- 스노우 화이트 펄 — 8만 추가
- 볼캐닉 샌드 브라운 — 블랙 에디션 선택 불가
- 시티스케이프 그린 — 블랙 에디션 선택 불가
파워트레인·주행 기본 품목
실내 디자인 기본 품목
공조 기본 품목
선택 패키지·에디션 기본 품목
인포테인먼트 기본 품목
지능형 주행보조 기본 품목
안전(수동) 기본 품목
외관·램프 기본 품목
주차 편의 기본 품목
휠·타이어 기본 품목
시트 기본 품목
- 유아용 시트 고정 장치
- 퀼팅 나파가죽시트
- 1열 파워시트
- 1열 릴렉션 컴포트 시트
- 동승석 워크인 디바이스
- 1열 열선시트
- 1열 통풍시트
- 운전석 4WAY 에어셀타입 허리지지대/동승석 전동식 허리지지대
- 1열 파워 레그서포트
- 운전석 에르고 모션 시트(볼스터 전동조절, 컴포트 스트레칭 포함)
- 2열 열선시트
- 2열 6:4 슬라이딩 폴딩(리클라이닝)
- 2열 원터치 폴딩
- 운전자세 메모리 시스템(운전석 시트, 아웃사이드 미러, 스마트 자세제어 포함)
- 1열 이지 억세스
- 운전자세 메모리 시스템(운전석 시트, 아웃사이드 미러)
- X-Line 특화 가죽시트(퀼팅 나파가죽 미적용)
- 운전석 이지 억세스
- 운전석 전동식 허리지지대
- 가죽시트
- 인조가죽 시트
편의 기본 품목
- 에어로 타입 와이퍼
- 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함)
- 하이패스 자동결제
- 리모트 360도 뷰(내 차 주변 영상)
- 스마트 폰 무선 충전
- 기아 디지털 키 2
- 레인센서
- 2열 측면 수동 선커튼
- 1열/2열 세이프티 파워윈도우
- 100W C타입 USB 단자(충전용, 1열 1개/1열 시트백 2개/정품 충전 케이블 1개)
- 2열 파워아웃렛
- C타입 USB 단자(데이터/충전 겸용)
- 100W C타입 USB 단자(충전용, 1열 시트백 2개)
- 2열 세이프티 파워윈도우
- 1열 세이프티 파워윈도우
- 100W C타입 USB 단자 (충전용, 1열 1개/정품 충전 케이블 1개)
- C타입 USB 단자(충전용)
선택 품목
견적 계산
견적 계산
트림을 고르고 원하는 선택 품목을 켜면 총액이 바로 나옵니다. 가격표가 밝힌 선택 제약이 있으면 자동으로 막거나 함께 켭니다.
- 차량 기본가
- 3,641만원
- 선택 품목
- 0만원
- 합계
- 3,641만원
※ 개별소비세·취등록세·탁송료는 포함하지 않습니다. 실제 계약가는 판매점 견적서를 확인하세요.