현대 더 뉴 스타리아 HEV vs 기아 쏘렌토
차이나는 항목 341개 · 전 항목 동일 11개 ·
23개 트림 비교
트림 13개
3,625만원 ~
7,617만원
2025-12-17 기준
트림 10개
3,641만원 ~
4,895만원
2026-08-26 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| 더 뉴 스타리아 HEV 11인승 Smart | 더 뉴 스타리아 HEV 11인승 Modern | 더 뉴 스타리아 HEV 9인승 Smart | 더 뉴 스타리아 HEV 9인승 Modern | 더 뉴 스타리아 HEV 2인승 Smart | 더 뉴 스타리아 HEV 2인승 Modern | 더 뉴 스타리아 HEV 5인승 Smart | 더 뉴 스타리아 HEV 5인승 Modern | 더 뉴 스타리아 HEV Kinder HEV 11인승 | 더 뉴 스타리아 HEV Kinder HEV 15인승 | 더 뉴 스타리아 HEV 5인승 일반구급 | 더 뉴 스타리아 HEV 6인승 일반구급 | 더 뉴 스타리아 HEV 특수구급 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) X-Line | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) X-Line | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 2.5 가솔린 터보 | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 1.6 터보 하이브리드 |
| 터레인 모드(오토/스노우/머드/샌드) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 스마트스트림 가솔린 1.6T 하이브리드 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 4WD | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 |
| 47.7kW 구동 모터 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 패들 쉬프트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 가죽 변속기 노브 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 변속 칼럼 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 변속 다이얼 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 6단 자동변속기 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트스트림 습식 8단 DCT | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트스트림 6AT | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 후륜 리지드 엑슬 서스펜션 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후륜 멀티링크 서스펜션 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고급형 ISG | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트스트림 G2.5 터보 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 스마트스트림 G1.6 터보 하이브리드 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 스마트스트림 가솔린 1.6 터보 하이브리드 엔진 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전동식 파킹 브레이크 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전/후륜 디스크 브레이크 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전/후륜 17인치 디스크 브레이크 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 다중 충돌방지 자동 제동 시스템 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전동식 파워 스티어링 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 랙구동형 전동식 파워 스티어링 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 주행모드 통합제어 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
안전(수동)
|
항목
| 더 뉴 스타리아 HEV 11인승 Smart | 더 뉴 스타리아 HEV 11인승 Modern | 더 뉴 스타리아 HEV 9인승 Smart | 더 뉴 스타리아 HEV 9인승 Modern | 더 뉴 스타리아 HEV 2인승 Smart | 더 뉴 스타리아 HEV 2인승 Modern | 더 뉴 스타리아 HEV 5인승 Smart | 더 뉴 스타리아 HEV 5인승 Modern | 더 뉴 스타리아 HEV Kinder HEV 11인승 | 더 뉴 스타리아 HEV Kinder HEV 15인승 | 더 뉴 스타리아 HEV 5인승 일반구급 | 더 뉴 스타리아 HEV 6인승 일반구급 | 더 뉴 스타리아 HEV 특수구급 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) X-Line | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) X-Line | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 2.5 가솔린 터보 | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 1.6 터보 하이브리드 |
| 전자식 차일드락 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 어린이 보호 표지판 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 어린이 통학차 컨트롤러 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 어린이 하차 확인 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 안전 하차 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 전방 차량 출발 알림 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 운전자 주의 경고 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후석 승객 알림 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후석 승객 알림(센서 타입) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 전좌석 3점식 시트벨트 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 1열/2열 시트벨트 리마인더 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 정지표시 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 타이어 응급처치 키트 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 10 에어백 시스템 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 7에어백 시스템(1열 에어백/사이드, 운전석 무릎, 전복대응 커튼) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| VSM | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
