제네시스 G90 vs 제네시스 GV80 쿠페
차이나는 항목 180개 · 전 항목 동일 58개 ·
6개 트림 비교
트림 4개
9,748만원 ~
17,498만원
2026-10-01 기준
트림 2개
8,130만원 ~
10,098만원
2026-10-01 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| AWD | 350 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2WD | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 차동제 한장치(e-LSD) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 듀얼 머플러 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 범퍼 일체형 듀얼 머플러 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 쿠페 전용 ASD/서스펜션 튜닝 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 멀티 챔버 에어 서스펜션 | 350 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 가솔린 2.5 터보 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 가솔린 3.5 터보 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 420 선택 품목 | 420 선택 품목 |
| 가솔린 3.5 터보 엔진 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 | 600 선택 품목 | 기본 품목 | 620 선택 품목 | 기본 품목 | 1055 선택 품목 | 935 선택 품목 |
| 전륜 블랙도장 모노블럭 브레이크 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후륜 조향 시스템 | 150 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
안전(수동)
|
항목
| G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 앞좌석 프리액티브 시트벨트 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 도로파손/미끄럼 지역 알림 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
지능형 주행보조
|
항목
| G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 전방 충돌방지 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 전방 충돌방지 보조 2 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 차로 유지 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 차로 유지 보조 2 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 고속도로 주행 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 고속도로 주행 보조 2 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 지능형 속도 제한 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(진출입로) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 스마트 크루즈 컨트롤(운전 스타일 연동) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전 스타일 연동 스마트 크루즈 컨트롤 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조(주행) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 충돌방지 경고(주행) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
주차 편의
|
항목
| G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 서라운드 뷰 모니터 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 모니터 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 운전자 전방 주시 경고 카메라 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 원격 스마트 주차 보조 2 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 주차 충돌방지 보조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전/측방 주차 충돌방지 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 후방 주차 충돌방지 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 주차 거리 경고 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
외관·램프
|
항목
| G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 이지 클로즈 | 150 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고스트 도어 클로징 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 오토 플러시 도어 핸들 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 터치타입 아웃사이드 도어 핸들 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 파노라마 선루프 | 200 선택 품목 | 250 선택 품목 | 200 선택 품목 | 250 선택 품목 | 140 선택 품목 | 140 선택 품목 |
| 플러시 타입 루프랙 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 프론트 범퍼 인테이크 그릴 크롬 몰딩 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 리어 범퍼 하단부 크롬 몰딩 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| Genesis G90 Black 전용 디자인 외 Genesis G90 Long Wheel Base Black 전용 디자인(프론트 범퍼 인테이크 그릴, 리어 범퍼 하단부) | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 프라이버시 글라스 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 면발광 테일램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트 전동식 트렁크 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트 파워 테일게이트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 지능형 헤드램프 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| Genesis G90 Black 전용 디자인 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
휠·타이어
|
항목
| G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 후륜 스타일링 커버 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 245/45R20(앞), 275/40R20(뒤) 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 G90 Long Wheel Base 전용 휠 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 245/45R20(앞), 275/40R20(뒤) 미쉐린 타이어 & 20인치 다크 스퍼터링 휠(G90 Black 전용) | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 48V 일렉트릭 슈퍼차저 245/40R21(앞), 275/35R21(뒤) 미쉐린 타이어 & 21인치 다크 스퍼터링 휠(G90 Black 전용) | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 48V 일렉트릭 슈퍼차저 245/45R20(앞), 275/40R20(뒤) 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 265/40R22 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 120 선택 품목 | ✕ 미제공 |
| 265/40R22 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠(GV80 Coupe Black 전용) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 265/40R22 미쉐린 타이어 & 22인치 다이아몬드 컷팅 휠(GV80 Coupe Black 전용) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 245/45R20(앞), 275/40R20(뒤) 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | 100 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 245/40R21(앞), 275/35R21(뒤) 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | 120 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 245/45R20(앞), 275/40R20(뒤) 미쉐린 타이어 & 다크 하이퍼 실버 휠 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 265/50R20 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 245/50R19 피렐리 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 21인치 다크 스퍼터링 휠 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 플로팅 휠 캡 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 9 선택 품목 | ✕ 미제공 |
실내 디자인
|
항목
| G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅰ | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 쿠페 디자인 셀렉션Ⅱ | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 150 선택 품목 | ✕ 미제공 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션 | 550 선택 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 럭셔리 스웨이드 내장재(헤드라이닝, 필라 트림 등) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 인서트필름 내장재 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 인서트 필름 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 오픈포어 리얼 우드 내장재 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 메탈 G-Matrix 패턴 내장재(오픈포어 리얼 우드 대체) | 100 선택 품목 | 100 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 블랙 애쉬 우드 내장재 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 블랙 애쉬 우드 G90 전용 패턴 내장재 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 인조 가죽 내장재(크래쉬패드, 도어 센터트림) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 천연 가죽 내장재(스티어링 휠 혼 커버, 크래쉬패드 어퍼 스킨 등) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 프라임 나파 가죽 내장재 (센터콘솔 암레스트, 스티어링 휠 혼커버) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스핀 패턴 알루미늄 내장재 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 알루미늄 내장재 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| Genesis G90 Black 전용 세미 애닐린 가죽/퀼팅 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| B필라 알루미늄 아노다이징 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 러기지 쉘프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 러기지 네트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 디지털 센터 미러 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| G90 Long Wheel Base 전용 인조 실크 카매트 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| G90 Long Wheel Base Black 전용 카매트 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| Black 전용 카매트 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 블랙 전용 카 매트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 러기지 매트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
시트
|
항목
| G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 2열 윙아웃 헤드레스트 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 윙아웃 헤드레스트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 2열 자세 메모리 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 레그레스트(4방향, 토퍼 2EA 포함) | ✕ 미제공 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| VIP 좌석 레그레스트(2방향, 토퍼 1EA 포함) | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 수동 슬라이딩 및 리클라이닝 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2열 4 :2:4 원터치 폴딩 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 뒷좌석 목베개 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 운전석 & 동승석 에 르고 모션 시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 동승석 에르고 릴렉싱 시트(20방향, 마사지, 볼스터 포함) | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 에르고 릴렉싱 시트(22방향, 마사지, 볼스터 포함) | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 운전석 전동시트 | 18 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 12 기본 품목 | 12 기본 품목 |
| 동승석 전동시트 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 12 기본 품목 | 12 기본 품목 | 12 기본 품목 |
| 2열 전동 시트(16방 향) | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 통풍시트 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 고정 통풍시트 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 전동 및 통풍 시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 2열 열선시트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 뒷좌석 열선 시트 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 천연 가죽 시트 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| Genesis GV80 Coupe Black 전용 프라임 나파 가죽 시트(Black 전용 퀼팅, 파이핑 적용) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| Genesis G90 Long Wheel Base Black - 세미 애닐린 가죽 시트/퀼팅 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| Genesis G90 Black - 세미 애닐린 가죽 시트/퀼팅 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 세미 애닐린 가죽 시트(세미 애닐린 가죽 전용 퀼팅) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 퍼스트 클래스 VIP 시트(4인승) | 340 선택 품목 | 390 선택 품목 | 340 선택 품목 | 390 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
공조
|
항목
| G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 독립제어 풀오토 에어컨 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 3존 공조(오토 디포그, 외부공기 유입 방지 제어, 애프터 블로우 포함) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 3존+ 공조 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 어드밴스드 3존 공조(B필라 에어벤트) | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
편의
|
항목
| G90 G90 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE 기본 모델 | G90 G90 BLACK 기본 모델 | G90 G90 LONG WHEEL BASE BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 전자식 도어 래치 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 보조배터리 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 빌트인 캠 보조배터리 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 80 선택 품목 | 80 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 빌트인 캠 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 빌트인 캠 2 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 제네시스 디지털 키 2 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 전동식 사이드 스텝 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 245 선택 품목 | 255 선택 품목 |
| 고정식 사이드 스텝 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 49 선택 품목 | 54 선택 품목 |
| 뒷좌석 수동식 도어 커튼 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 뒷면 전동식 커튼 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 2열 전동식 도어커튼 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 뒷좌석 스마트폰 무선 충전 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
