제네시스 GV80 vs 제네시스 GV80 쿠페
차이나는 항목 105개 · 전 항목 동일 76개 ·
4개 트림 비교
트림 2개
6,886만원 ~
9,508만원
2026-10-01 기준
트림 2개
8,130만원 ~
10,098만원
2026-10-01 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| GV80 GV80 기본 모델 | GV80 GV80 BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| AWD | 300 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2WD | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 파퓰러 패키지 AWD 전용 | 620 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 파퓰러 패키지 2WD 전용 | 555 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전자식 차동제 한장치(e-LSD) | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 히든 머플러 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 범퍼 일체형 듀얼 머플러 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 쿠페 전용 ASD/서스펜션 튜닝 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 가솔린 3.5 터보 | 550 선택 품목 | 420 선택 품목 | 420 선택 품목 | 420 선택 품목 |
| 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 1055 선택 품목 | 935 선택 품목 |
| 전륜 블랙도장 모노블럭 브레이크 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 전륜 모노블럭 브레이크 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
안전(수동)
|
항목
| GV80 GV80 기본 모델 | GV80 GV80 BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 앞좌석 프리액티브 시트벨트 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
지능형 주행보조
|
항목
| GV80 GV80 기본 모델 | GV80 GV80 BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 전방 충돌방지 보조 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 전방 충돌방지 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 고속도로 주행 보조 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 고속도로 주행 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(진출입로) | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 운전 스타일 연동 스마트 크루즈 컨트롤 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조(주행) | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
주차 편의
|
항목
| GV80 GV80 기본 모델 | GV80 GV80 BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 서라운드 뷰 모니터 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 모니터 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 운전자 전방 주시 경고 카메라 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 원격 스마트 주차 보조 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 주차 충돌방지 보조 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 전/측방 주차 충돌방지 보조 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 후방 주차 충돌방지 보조 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 주차 거리 경고 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
외관·램프
|
항목
| GV80 GV80 기본 모델 | GV80 GV80 BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 고스트 도어 클로징 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 루프랙 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 플러시 타입 루프랙 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 면발광 테일램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 지능형 헤드램프 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| Genesis GV80 Black 전용 디자인 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
휠·타이어
|
항목
| GV80 GV80 기본 모델 | GV80 GV80 BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 265/40R22 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | 250 선택 품목 | 기본 품목 | 120 선택 품목 | ✕ 미제공 |
| 265/40R22 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠(GV80 Coupe Black 전용) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 265/40R22 미쉐린 타이어 & 22인치 다이아몬드 컷팅 휠(GV80 Coupe Black 전용) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 265/40R22 미쉐린 타이어 & 22인치 다이아몬드 컷팅 휠(GV80 Black 전용) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 265/50R20 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | 130 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 가솔린 3.5 터보 265/50R20 미쉐린 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 265/55R19 피렐리 타이어 & 다이아몬드 컷팅 휠 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 플로팅 휠 캡 | 9 선택 품목 | ✕ 미제공 | 9 선택 품목 | ✕ 미제공 |
실내 디자인
|
항목
| GV80 GV80 기본 모델 | GV80 GV80 BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅰ | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 쿠페 디자인 셀렉션Ⅱ | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 150 선택 품목 | ✕ 미제공 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션 Ⅰ | 150 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 시그니쳐 디자인 셀렉션Ⅱ | 300 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 럭셔리 스웨이드 내장재(헤드라이닝, 필라 트림 등) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 블랙 하이글로시 내장재 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 블랙 하이글로시 + 데코 패턴 내장재 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 블랙 애쉬 우드 내장재 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 인조 가죽 내장재(크래쉬패드, 도어 센터트림) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 프라임 나파 가죽 내장재 (센터콘솔 암레스트, 스티어링 휠 혼커버) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스핀 패턴 알루미늄 내장재 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 알루미늄 내장재 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 러기지 스크린 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 러기지 쉘프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 러기지 네트 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 디지털 센터 미러 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 블랙 전용 카 매트 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 러기지 매트 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 액티브 노이즈 컨트롤 - 로드 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 뒷좌석 화장거울 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 투톤 가죽 스티어링 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| D컷 스티어링 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2열 냉온장 컵홀더(6인승 전용) | 80 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스탠다드 디자인 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
시트
|
항목
| GV80 GV80 기본 모델 | GV80 GV80 BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 윙아웃 헤드레스트 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 뒷좌석 목베개 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 운전석 & 동승석 에 르고 모션 시트 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 2열 전동 및 통풍 시트 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 천연 가죽 시트 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| Genesis GV80 Black 전용 프라임 나파 가죽 시트(Black 전용 퀼팅, 파이핑 적용) | ✕ 미제공 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| Genesis GV80 Coupe Black 전용 프라임 나파 가죽 시트(Black 전용 퀼팅, 파이핑 적용) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 6인승 | 250 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 7인승 | 100 선택 품목 | 100 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
공조
|
항목
| GV80 GV80 기본 모델 | GV80 GV80 BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 6인승 3열 5:5 시트(전동 폴딩), 3열 에어벤트 | ✕ 미제공 | 250 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 3존+ 공조 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
편의
|
항목
| GV80 GV80 기본 모델 | GV80 GV80 BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 트레일러 히치 | 155 선택 품목 | ✕ 미제공 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 보조배터리 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 빌트인 캠 2 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 제네시스 디지털 키 2 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
| 전동식 사이드 스텝 | 245 선택 품목 | 255 선택 품목 | 245 선택 품목 | 255 선택 품목 |
| 고정식 사이드 스텝 | 49 선택 품목 | 54 선택 품목 | 49 선택 품목 | 54 선택 품목 |
| 뒷좌석 수동식 도어 커튼 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2열 전동식 도어커튼 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 220V 파워 아웃렛 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
인포테인먼트
|
항목
| GV80 GV80 기본 모델 | GV80 GV80 BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 헤드업 디스플레이 | 130 선택 품목 | 기본 품목 | 130 선택 품목 | 기본 품목 |
| 증강현실 내비게이션 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후석 스마트 엔터테인먼트 시스템 | 300 선택 품목 | ✕ 미제공 | 300 선택 품목 | ✕ 미제공 |
| 제네시스 레퍼런스 사운드 시스템(9스피커) | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 뱅앤올룹슨 고해상도 사운드 시스템 | 선택 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 |
컬러
|
항목
| GV80 GV80 기본 모델 | GV80 GV80 BLACK 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE 기본 모델 | GV80 쿠페 GV80 COUPE BLACK 기본 모델 |
| 매트 컬러 (무광) | 70 선택 품목 | ✕ 미제공 | 70 선택 품목 | ✕ 미제공 |