기아 니로 vs 기아 쏘렌토
차이나는 항목 196개 · 전 항목 동일 47개 ·
13개 트림 비교
트림 3개
3,027만원 ~
3,615만원
2026-07-31 기준
트림 10개
3,641만원 ~
4,895만원
2026-08-26 기준
대화형 비교표로 보기 →
차이나는 항목
파워트레인·주행
|
항목
| 니로 1.6 하이브리드 트렌디 | 니로 1.6 하이브리드 프레스티지 | 니로 1.6 하이브리드 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) X-Line | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) X-Line | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 2.5 가솔린 터보 | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 1.6 터보 하이브리드 |
| 터레인 모드(오토/스노우/머드/샌드) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 전자식 4WD | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 | 232 선택 품목 |
| 32kW 구동 모터 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 47.7kW 구동 모터 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 전자식 변속 다이얼 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 6단 DCT | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트스트림 습식 8단 DCT | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트스트림 6AT | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 후륜 멀티링크 서스펜션 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고급형 ISG | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트스트림 G2.5 터보 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 |
| 스마트스트림 G1.6 하이브리드 엔진 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 스마트스트림 G1.6 터보 하이브리드 엔진 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 |
| 급제동 경보 시스템(ESS) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 랙구동형 전동식 파워 스티어링 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS) | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 220V 인버터 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
안전(수동)
|
항목
| 니로 1.6 하이브리드 트렌디 | 니로 1.6 하이브리드 프레스티지 | 니로 1.6 하이브리드 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) X-Line | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) X-Line | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 2.5 가솔린 터보 | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 1.6 터보 하이브리드 |
| 후석 승객 알림(센서 타입) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 경사로 저속 주행장치(HDC) | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
지능형 주행보조
|
항목
| 니로 1.6 하이브리드 트렌디 | 니로 1.6 하이브리드 프레스티지 | 니로 1.6 하이브리드 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) X-Line | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) X-Line | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 2.5 가솔린 터보 | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 1.6 터보 하이브리드 |
| 전방 충돌방지 보조(교차 차량/추월 시 대향차/측방 접근차/회피 조향 보조) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 드라이브 와이즈 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 129 선택 품목 | 129 선택 품목 | 129 선택 품목 | 129 선택 품목 | 129 선택 품목 | 129 선택 품목 | 129 선택 품목 | 129 선택 품목 | 129 선택 품목 | 129 선택 품목 |
| 드라이브 와이즈 Ⅱ | ✕ 미제공 | 99 선택 품목 | 99 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 드라이브 와이즈 I | 42 선택 품목 | 42 선택 품목 | 42 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 고속도로 주행 보조 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 고속도로 주행 보조 2 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 지능형 속도 제한 보조 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 진출입로) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 안전구간/곡선로) | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트 크루즈 컨트롤(운전 스타일 연동) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조(전진 출차/주행) | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 |
| 후측방 충돌방지 보조 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
주차 편의
|
항목
| 니로 1.6 하이브리드 트렌디 | 니로 1.6 하이브리드 프레스티지 | 니로 1.6 하이브리드 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) X-Line | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) X-Line | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 2.5 가솔린 터보 | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 1.6 터보 하이브리드 |
| 서라운드 뷰 모니터 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후측방 모니터 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후진 가이드 램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 원격 스마트 주차 보조 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 후방 주차 충돌방지 보조 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 측방 주차 거리 경고 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
외관·램프
|
항목
| 니로 1.6 하이브리드 트렌디 | 니로 1.6 하이브리드 프레스티지 | 니로 1.6 하이브리드 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) X-Line | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) X-Line | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 2.5 가솔린 터보 | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 1.6 터보 하이브리드 |
| 메탈 도어 스커프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 터치타입 아웃사이드 도어 핸들 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 크롬&터치타입 아웃사이드 도어핸들 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 크롬 인사이드 도어 핸들 | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 선루프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 파노라마 선루프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 109 선택 품목 | 109 선택 품목 | 109 선택 품목 | 109 선택 품목 | 109 선택 품목 | 109 선택 품목 | 109 선택 품목 | 109 선택 품목 | 109 선택 품목 | 109 선택 품목 |
| 루프랙 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 프론트 LED 턴시그널램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 리어 LED 턴시그널램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 프론트/리어 LED 턴시그널램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 보조제동등 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 리어 스포일러 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 후진연동 자동하향 아웃사이드 미러 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| LED 포그램프 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 패드 프린트 가니쉬(크래쉬패드, 콘솔 어퍼커버, 도어 트림) | ✕ 미제공 | 선택 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 크롬 스키드 플레이트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 새틴 크롬 프론트/리어 스키드 플레이트 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| X-Line 특화 외장 디자인 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 블랙 에디션 특화 외장 디자인 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 1열 이중접합 차음 글라스 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 2열 이중접합 차음 글라스 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| LED 후진등 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| LED 리어 콤비네이션램프 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 스마트 파워 테일게이트 | – 이 가격표에 항목 없음 | 선택 품목 | 선택 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 |
| 오토 라이트 컨트롤 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
휠·타이어
|
항목
| 니로 1.6 하이브리드 트렌디 | 니로 1.6 하이브리드 프레스티지 | 니로 1.6 하이브리드 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 2.5 가솔린 터보(5인승) X-Line | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 프레스티지 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 노블레스 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) 시그니처 | 쏘렌토 1.6 터보 하이브리드(5인승) X-Line | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 2.5 가솔린 터보 | 쏘렌토 블랙 에디션(5인승) 1.6 터보 하이브리드 |
| 235/65 R17 타이어&전면가공 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 205/60 R16 타이어&전면가공 휠 | 기본 품목 | 기본 품목 | 기본 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 235/55 R19 타이어&전면가공 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 235/60 R18 컨티넨탈 타이어&전면가공 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 225/45 R18 콘티넨탈 타이어&전면가공 휠 | 선택 품목 | 선택 품목 | 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
| 255/45 R20 컨티넨탈 타이어&전면가공 휠 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | 기본 품목 | 기본 품목 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 | ✕ 미제공 |
| 18인치 휠 | 49 선택 품목 | 49 선택 품목 | 49 선택 품목 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 | – 이 가격표에 항목 없음 |
실내 디자인
|
항목
